วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สโบเบท รายงานอันดับฟีฟ่า เบลเยี่ยมขึ้นอันดับ 1 ของโลก

สโบเบท สรุปจัดอันดับฟีฟ่า

สโบเบท รายงานการจัดอันดับทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เว็บสโบเบทจึงรายการการจัดอันดับล่าสุดมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ ชาติที่ได้ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของโลกได้แก่ เบลเยี่ยม ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในขณะที่ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 144 อันดับที่ 22 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของอาเซียน

สรุปผลการจัดอันดับทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) โดย สโบเบท เว็บแทงบอลออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ยอดนิยมของเอเชีย (อันดับปัจจุบันอยู่ด้านหน้า อันดับในวงเล็บคือเดือนที่ผ่านมา)

อันดับโลก
1. (3) เบลเยียม 1,440 คะแนน
2. (2) เยอรมัน 1,388 คะแนน
3. (1) อาร์เจนตินา 1,383 คะแนน
4. (4) โปรตุเกส 1,364 คะแนน
5. (9) ชิลี 1,288 คะแนน
6. (6) สเปน 1,287 คะแนน
7. (5) โคลอมเบีย 1,233 คะแนน
8. (7) บราซิล 1,208 คะแนน
9. (10) อังกฤษ 1,179 คะแนน
10. (11) ออสเตรีย 1,130 คะแนน
11. (12) สวิตเซอร์แลนด์ 1,073 คะแนน
12. (20) อุรุกวัย 1,051 คะแนน
13. (17) อิตาลี 1,040 คะแนน
14. (13) โรมาเนีย 1,039 คะแนน
15. (8) เวลส์ 1,032 คะแนน
16. (14) ฮอลแลนด์ 976 คะแนน
17. (15) สาธารณรัฐเช็ก 974 คะแนน
18. (37) ตุรกี 941 คะแนน
19. (16) โครเอเชีย 924 คะแนน
20. (30) บอสเนียฯ 923 คะแนน
อันดับทีมในเอเชีย
43. (39) อิหร่าน 651 คะแนน
48. (53) เกาหลีใต้ 606 คะแนน
50. (55) ญี่ปุ่น 603 คะแนน
60. (58) ออสเตรเลีย 573 คะแนน
67. (70) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 477 คะแนน
71. (74) อุซเบกิสถาน 464 คะแนน
80. (88) ซาอุดีอาระเบีย 417 คะแนน
 82. (99) จอร์แดน 411 คะแนน
84. (81) จีน 403 คะแนน
85. (92) กาตาร์ 397 คะแนน
อันดับทีมในอาเซียน
137. (134) ฟิลิปปินส์ 236 คะแนน
***144. (145) ไทย 202 คะแนน
147. (149) เวียดนาม 193 คะแนน
152. (157) สิงคโปร์ 179 คะแนน
161. (163) เมียนมา 157 คะแนน
171. (171) มาเลเซีย 127 คะแนน
174. (171) อินโดนีเซีย 108 คะแนน
176. (179) ลาว 90 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น